Kreismeisterschaft 2007 | |||||||||
Stand: 21.10.2006 - 17:34 Uhr. | |||||||||
1.31.62 Zimmerstutzen - Auflage Senioren -B- | |||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Wilhelm Greck 273, Heinz Wiedelbach 259, Fritz Kadell 266 | 273 | 798 | |||||||
2. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | ||||||||
Werner Küppers 277, Bruno Kather 236, Kurt Krieger 262 | 259 | 775 | |||||||
1.31.62 Zimmerstutzen - Auflage Senioren -B- | |||||||||
1. | Werner Küppers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 93 | 92 | 92 | 277 | |||
2. | Wilhelm Greck | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 93 | 90 | 273 | |||
3. | Heinz Wiedelbach | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 83 | 90 | 259 | |||
1.31.64 Zimmerstutzen - Auflage Senioren -C- | |||||||||
1. | Hans Nohr | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 90 | 89 | 89 | 268 | |||
2. | Fritz Kadell | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 82 | 91 | 93 | 266 | |||
3. | Kurt Krieger | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 84 | 87 | 262 | |||
4. | Bruno Kather | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 74 | 82 | 80 | 236 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.